| Fascia d’età | Fonte | Fabbisogno giornaliero di calcio in mg/giorno |
|---|---|---|
| 0 – 6 mesi | Latte materno | 210 |
| 6 – 12 mesi | Latte e alimentazione | 270 |
| 1 – 3 anni | Alimentazione adeguata | 500 |
| 4 – 8 anni | Alimentazione adeguata | 800 |
| 9 – 13 anni | Alimentazione adeguata | 1300 |
| 14 – 18 anni | Alimentazione adeguata | 1300 |
| 19 – 30 anni | Alimentazione adeguata | 1000 |
| 31 – 50 anni | Alimentazione adeguata | 1000 |
| 51 – 70 anni | Alimentazione e integratori di calcio | 1200 |
| Oltre 70 anni | Alimentazione e integratori di calcio | 1200 |
| Gravidanza | ||
| Meno di 19 anni | Alimentazione equilibrata | 1300 |
| 19 – 50 anni | Alimentazione adeguata | 1000 |
| Allattamento | ||
| Meno di 19 anni | Alimentazione adeguata | 1300 |
| 19 – 50 anni | 1000 |
Principali funzioni corporee del calcio:
- Costruisce e mantiene ossa e denti forti
- Aiuta a regolare il battito cardiaco e la contrazione muscolare
- È necessario per la coagulazione del sangue
- Aiuta a regolare la pressione sanguigna e l’equilibrio elettrolitico nelle cellule
Segni di carenza di calcio nell’organismo:
- Rachitismo o ossa deboli nei neonati e nei bambini
- Osteomalacia o ossa molli negli adulti
- Osteoporosi o assottigliamento delle ossa
- Disturbi della pressione sanguigna
- Segni di consumo eccessivo di calcio:
- Calcificazioni delle ossa e dei tessuti molli
- Calcoli renali
Alimenti che contengono grandi quantità di calcio:
| 1 porzione | mg di calcio | |
|---|---|---|
| latte: scremato ed evaporato | 150 ml 1 bicchiere | 580 |
| sardine in scatola | scatoletta | 445 |
| yogurt | 1 vasetto | 215 |
| latte scremato o all’1% | 150 ml | 246 |
| latte intero | 150 ml | 238 |
| latte acido | 150 ml | 232 |
| formaggio | 50 g | 129 – 360 |
| tofu | 50 g | 128 |
| mandorle | 100 g | 230 |
| fagioli cotti | 200 g | 210 |
| insalata | 150 g | 120 |
Poiché non tutte le diete sono adatte a tutti, chiedete consiglio al farmacista prima di decidere di iniziare qualsiasi dieta o di modificare le vostre abitudini di vita.